管理費の月額はいくらですか?
1 5,001円~10,000円 : 53.4%
2 10,001円~15,000円 : 23.5%
3 5,000円以内 : 13.4%
4 15,001円~20,000円 : 6.5%
5 20,001円以上 : 3.3%
* 平均 : 9,323円
修繕積立金の月額はいくらですか?
1 5,001円~10,000円 : 45.2%
2 10,001円~15,000円 : 37.0%
3 15,001円~20,000円 : 8.9%
4 5,000円以内 : 6.9%
5 20,001円以上 : 2.0%
* 平均 : 10,299円
駐車場使用料の月額はいくらですか?
1 5,001円~7,500円 : 30.6%
2 10,001円以上 : 24.6%
3 7,501円~10,000円 : 20.1%
4 2,001円~5,000円 : 20.1%
5 2,000円以下 : 4.5%
* 平均 : 7,907円
駐車場収入の用途はどれですか?
1 管理費に全額充当 : 40.0%
2 管理費及び修繕積立金に充当 : 29.5%
3 修繕積立金に全額充当 : 27.6%