管理費等金額の調査結果/中部マンションたより2017・11 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理費等金額の調査結果/中部マンションたより2017・11

平成25年度に実施された国交省のマンション総合調査によると、月/戸当たりの管理費や修繕積立金の額

として、下記のような結果が出ています。

管 理 費 1㎡の金額 修繕積立金 1㎡の金額
20戸以下 16,595円 201円 12,328円 179円
21~20戸 11,191円 151円 10,324円 143円
31戸~50戸 11,304円 164円 10,243円 144円
51戸~75戸 10,727円 148円 10,749円 156円
76戸~100戸 9,621円 128円 11,517円 154円
101戸~150戸 9,314円 128円 11,040円 143円
151戸~200戸 9,390円 114円 11,035円 151円
201戸~300戸 9,100円 119円 10,188円 135円
301戸~500戸 8,550円 108円 10,255円 117円
2017年12月23日 | カテゴリー 行政情報